เข้าสู่ระบบ ยูฟ่าเบท
เข้าสู่ระบบ ยูฟ่าเบท

ทีเด็ดบอล เปรสตัน – vs – ฟูแล่ม วันเสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564

ทีเด็ดบอล เปรสตัน – vs – ฟูแล่ม  ศึกฟุตบอล แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ 2021 – 2022 ในวันเสาร์ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19:30 นาฬิกา เปรสตัน ทีมอันดับที่ 14 เปิดรังรับมือ ฟูแล่ม ทีมอันดับที่ 1  ติดตามทีเด็ดบอลกับทั้ง 2 ทีม  ทีเด็ดบอล เปรสตัน vs ฟูแล่ม

ทีเด็ดบอล เปรสตัน

• สถิติการพบกันล่าสุด
วันที่  29 | 02 | 63 ฟูแล่ม 2:0 เปรสตัน แชมเปี้ยนชิพ
วันที่  10 | 12 | 62 เปรสตัน 2:1 ฟูแล่ม แชมเปี้ยนชิพ
วันที่  10 | 03 | 61 เปรสตัน 1:2 ฟูแล่ม แชมเปี้ยนชิพ
วันที่  04 | 03 | 60 ฟูแล่ม 3:1 เปรสตัน แชมเปี้ยนชิพ
วันที่  13 | 08 | 59 เปรสตัน 1:2 ฟูแล่ม แชมเปี้ยนชิพ

• สถิติพบกันในบ้านเปรสตัน
วันที่  10 | 12 | 62 เปรสตัน ชนะ 2:1 ฟูแล่ม แชมเปี้ยนชิพ
วันที่  10 | 03 | 61 เปรสตัน แพ้ 1:2 ฟูแล่ม แชมเปี้ยนชิพ
วันที่  13 | 08 | 59 เปรสตัน แพ้ 1:2 ฟูแล่ม แชมเปี้ยนชิพ
วันที่  05 | 04 | 59 เปรสตัน แพ้ 1:2 ฟูแล่ม แชมเปี้ยนชิพ

• ผลงานล่าสุด เปรสตัน

วันที่  23 | 11 เยือน ชนะ มิดเดิลสโบรห์ แชมเปี้ยนชิพ 1-2
วันที่  20 | 11 เหย้า แพ้ คาร์ดิฟฟ์ แชมเปี้ยนชิพ 1-2
วันที่  06 | 11 เยือน แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ แชมเปี้ยนชิพ 3-0
วันที่  03 | 11 เยือน ชนะ บอร์นมัธ แชมเปี้ยนชิพ 1-2
วันที่  30 | 10 เหย้า ชนะ ลูตัน ทาวน์ แชมเปี้ยนชิพ 2-0
วันที่  27 | 10 เหย้า แพ้ ลิเวอร์พูล ลีกคัพ 0-2
ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3

• ผลงานล่าสุด ฟูแล่ม
วันที่  24 | 11 เหย้า เสมอ ดาร์บี้ แชมเปี้ยนชิพ 0-0
วันที่  20 | 11 เหย้า ชนะ บาร์นสลีย์ แชมเปี้ยนชิพ 4-1
วันที่  06 | 11 เยือน ชนะ ปีเตอร์โบโร่ แชมเปี้ยนชิพ 0-1
วันที่  03 | 11 เยือน ชนะ แบล็คเบิร์น แชมเปี้ยนชิพ 0-7
วันที่  30 | 10 เหย้า ชนะ เวสต์บรอมวิช แชมเปี้ยนชิพ 3-0
วันที่  24 | 10 เยือน ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ แชมเปี้ยนชิพ 0-4
ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 0

• ผลงานในบ้าน เปรสตัน
วันที่  20 | 11 เหย้า แพ้ คาร์ดิฟฟ์ แชมเปี้ยนชิพ 1-2
วันที่  30 | 10 เหย้า ชนะ ลูตัน ทาวน์ แชมเปี้ยนชิพ 2-0
วันที่  27 | 10 เหย้า แพ้ ลิเวอร์พูล ลีกคัพ 0-2
วันที่  20 | 10 เหย้า ชนะ โคเวนทรี แชมเปี้ยนชิพ 2-1
วันที่  16 | 10 เหย้า เสมอ ดาร์บี้ แชมเปี้ยนชิพ 0-0
ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2

• ผลงานนอกบ้าน ฟูแล่ม
วันที่  06 | 11 เยือน ชนะ ปีเตอร์โบโร่ แชมเปี้ยนชิพ 0-1
วันที่  03 | 11 เยือน ชนะ แบล็คเบิร์น แชมเปี้ยนชิพ 0-7
วันที่  24 | 10 เยือน ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ แชมเปี้ยนชิพ 0-4
วันที่  02 | 10 เยือน แพ้ โคเวนทรี แชมเปี้ยนชิพ 4-1
วันที่  25 | 09 เยือน เสมอ บริสตอล ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ 1-1
ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1

ทีเด็ดบอล เปรสตัน vs ฟูแล่ม

ผลที่คาด ::   อินเตอร์นาซิอองนาล ชนะ 2 – 1

ติดตามทีเด็ดบอลได้ที่ Ufabet911  เว็บ แทงบอล ที่ดีที่สุด สมัครสมาชิก คลิก