ทีเด็ดบอลลียง -vs- สปาร์ต้า ปราก ศึกฟุตบอลถ้วย ยูโรป้าลีก ยูฟ่า 2021 – 2022 ในวันพฤหัสบดีที่ 04 พฤศจิกายน 2564 ในเวลา 23:45 นาฬิกา ลียง (ฝรั่งเศส) เปิดรังรับมือกับ สปาร์ต้า ปราก (สาธารณรัฐเช็ก) ติดตามทีเด็ดบอลกับทั้ง 2 ทีม ทีเด็ดบอลลียง vs สปาร์ต้าปราก
• สถิติการพบกันล่าสุด
วันที่ 21 | 10 | 64 สปาร์ต้า ปราก 3:4 ลียง ยูโรป้าลีก
วันที่ 22 | 11 | 55 สปาร์ต้า ปราก 1:1 ลียง ยูโรป้าลีก
วันที่ 20 | 09 | 55 เลียง 2:1 สปาร์ต้า ปราก ยูโรป้าลีก
•สถิติพบกันในบ้านลียง
วันที่ 20 | 09 | 55 เลียง ชนะ 2:1 สปาร์ต้า ปราก ยูโรป้าลีก
• ผลงานล่าสุดของลียง
วันที่ 30 | 10 เหย้า ชนะ ล็องส์ ลีกเอิง 2-1
วันที่ 24 | 10เยือน แพ้ นีซ ลีกเอิง 3-2
วันที่ 21 | 10 เยือน ชนะ สปาร์ต้า ปราก ยูโรป้าลีก 3-4
วันที่ 16 | 10 เหย้า ชนะ โมนาโก ลีกเอิง 2-0
วันที่ 03 | 10 เยือน เสมอ แซงต์เอเตียน ลีกเอิง 1-1
วันที่ 30 ก.ย. เหย้า ชนะ บรอนด์บี้ ยูโรป้าลีก 3-0
ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1
• ผลงานล่าสุดของสปาร์ต้า ปราก
วันที่ 31 | 10 เยือน เสมอ บานิค ออสตราว่า แกมบรินัส ลีกา 2-2
วันที่ 24 | 10 เหย้า ชนะ โบเลสลาฟ แกมบรินัส ลีกา 1-0
วันที่ 21 | 10 เหย้า แพ้ ลียง ยูโรป้าลีก 3-4
วันที่ 17 | 10เยือน ชนะ พาร์ดูบิซ แกมบรินัส ลีกา 2-4
วันที่ 03 | 10 เหย้า ชนะ สลาเวียปราก แกมบรินัส ลีกา 1-0
วันที่ 30 | 10 เหย้า ชนะ เรนเจอร์ ยูโรป้าลีก 1-0
ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1
• ผลงานล่าสุดของลียง
วันที่ 30 | 10 เหย้า ชนะ ล็องส์ ลีกเอิง 2-1
วันที่ 24 | 10 เยือน แพ้ นีซ ลีกเอิง 3-2
วันที่ 21 | 10 เยือน ชนะ สปาร์ต้า ปราก ยูโรป้าลีก 3-4
วันที่ 16 | 10 เหย้า ชนะ โมนาโก ลีกเอิง 2-0
วันที่ 03 | 10 เยือน เสมอ แซงต์เอเตียน ลีกเอิง 1-1
วันที่ 30 | 09 เหย้า ชนะ บรอนด์บี้ ยูโรป้าลีก 3-0
ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1
• ผลงานล่าสุดของสปาร์ต้า ปราก
วันที่ 31 | 10 เยือน เสมอ บานิค ออสตราว่า แกมบรินัส ลีกา 2-2
วันที่ 24 | 10 เหย้า ชนะ โบเลสลาฟ แกมบรินัส ลีกา 1-0
วันที่ 21 | 10เหย้า แพ้ ลียง ยูโรป้าลีก 3-4
วันที่ 17 | 10 เยือน ชนะ พาร์ดูบิซ แกมบรินัส ลีกา 2-4
วันที่ 03 | 10 เหย้า ชนะ สลาเวียปราก แกมบรินัส ลีกา 1-0
วันที่ 30 | 09 เหย้า ชนะ เรนเจอร์ ยูโรป้าลีก 1-0
ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1
ทีเด็ดบอลลียง vs สปาร์ต้าปราก
ผลที่คาด :: สปาร์ต้าปราก ชนะ 2 – 1
ติดตามทีเด็ดบอลได้ที่ Ufabet911 เว็บ แทงบอล ที่ดีที่สุด สมัครสมาชิก คลิก